Makita FN001G spare parts
FN001G-RO
EXPLODED DIAGRAMS and SPARE PARTS
MODEL
Type the tool model or the diagram code: see the compatible parts or open the exploded drawing.
or choose the brand and model
Makita FN001G (FN001GA201)
The number on the drawing = the “Pos.” column in the list. Zoom: +/−, double-click, Ctrl + scroll wheel or two fingers; drag to move the drawing.
Download PDFParts list (124)
Article code: FN001G| Pos. | OEM code | Name | Qty | Price | Stock | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183S31-9 | Housing set | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 1-1 | 183V36-7 | HOUSING SET | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 2 | 811922-7 | Name plate FN001G | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 3 | 266199-3 | Hex. socket head bolt M4X6 | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 4 | 266130-9 | Binding head tapping screw 3X1 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 5 | 413327-3 | Housing R cover | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 6 | 266130-9 | Binding head tapping screw 3X1 | 9 pcs | On request | Request a quote | |
| 7 | 911108-4 | Pan head screw M4X8 WR | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 8 | 620507-6 | LED circuit | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 9 | 620F54-3 | Controller | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 10 | 632P49-4 | Terminal unit | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 10-1 | 632W77-1 | Terminal unit | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 11 | 811926-9 | Serial No. label FN001G | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 12 | 140W22-7 | Switch complete | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 13 | 456799-9 | Trigger lock | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 14 | 632S31-1 | Switch unit | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 15 | 232370-1 | Compression spring 5 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 16 | 413328-1 | Trigger | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 17 | 140W22-7 | Switch complete | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 18 | 183S31-9 | Housing set | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 18-1 | 183V36-7 | HOUSING SET | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 19 | 915101-0 | Binding head screw M4X6 | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 20 | 413326-5 | Front cover | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 21 | 347528-0 | Upper plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 22 | 256882-0 | Flat fillister head pin 4 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 23 | 347791-5 | Driver | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 24 | 347793-1 | Rail | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 25 | 313352-3 | Counter weight A | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 26 | 310925-3 | Counter weight B | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 27 | 251566-5 | Hex. socket head bolt M4X6 W | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 28 | 347146-4 | Pinion guide | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 29 | 413330-4 | Counter weight holder | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 30 | 136104-3 | Spur gear assembly | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 32 | 326902-5 | Pinion shaft | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 33 | 251566-5 | Hex. socket head bolt M4X6 W | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 33-1 | 266199-3 | Hex. socket head bolt M4X6 | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 34 | 347801-8 | Guide rail L | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 35 | 347802-6 | Guide rail R | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 36 | 327756-3 | Guide bolt | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 37 | 347796-5 | Bottom plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 38 | 313353-1 | Bottom holder | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 40 | 232670-9 | Compression spring 16 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 41 | 347794-9 | Hammer | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 42 | 422664-4 | Cushion | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 43 | 253804-1 | Flat washer 6 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 44 | 922107-1 | Hex. socket head bolt M4X8 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 45 | 312A82-9 | Holder | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 46 | 252273-3 | Hex. nut M6 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 47 | 347797-3 | Counter stopper | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 48 | 422663-6 | Counter cushion | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 49 | 327757-1 | Weight | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 50 | 232671-7 | Compression spring 9 | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 51 | 327754-7 | Guide pipe | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 52 | 347795-7 | Gear plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 53 | 266901-4 | Binding head tapping screw 4X1 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 54 | 140Y40-7 | Spur gear 64 complete | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 55 | 347800-0 | Lock arm | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 56 | 327753-9 | Lock pin | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 57 | 140Y39-2 | Base plate complete | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 58 | 227860-7 | Spur gear 29 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 59 | 962067-5 | Retaining ring R-17 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 60 | 211099-2 | Ball bearing 689ZZ | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 61 | 227859-2 | Spur gear 9 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 62 | 211343-7 | Ball bearing 688ZZ | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 63 | 312A84-5 | Bearing case | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 64 | 265911-8 | Hex. socket head bolt M4X8 | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 65 | 922117-8 | Hex. socket head bolt M4X12 | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 66 | 347523-0 | Plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 67 | 127761-8 | Driver guide assembly | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 68 | 347523-0 | Plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 69 | 922102-1 | Hex. socket head bolt M4X6 | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 70 | 313350-7 | Driver guide | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 71 | 232512-7 | Compression spring 3 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 72 | 313351-5 | Center plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 73 | 313349-2 | Set plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 74 | 961017-7 | Stop ring (EXT) E-3 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 76 | 413321-5 | Contact arm | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 77 | 327755-5 | Adjuster shaft | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 78 | 347799-9 | Arm | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 79 | 127763-4 | Adjuster assembly | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 80 | 232514-3 | Torsion spring 7 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 81 | 413325-7 | Adjuster cover | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 82 | 266007-8 | Binding head tapping screw 3X1 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 83 | 310176-8 | Stopper | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 84 | 233018-8 | Compression spring 3 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 85 | 347792-3 | Pusher | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 86 | 413324-9 | Magazine | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 87 | 459313-0 | Sleeve | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 88 | 265A52-6 | Hex. socket head bolt M4X14 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 89 | 234325-2 | Compression spring 6 | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 90 | 346774-2 | Nail plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 91 | 140Y45-7 | Slide door complete | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 92 | 413329-9 | Lever | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 93 | 262054-7 | Urethane ring 3 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 94 | 233117-6 | Compression spring 6 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 95 | 256877-3 | Pin 3 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 97 | 136392-2 | Magazine assembly | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 98 | 413323-1 | Adjuster guide | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 99 | 216031-1 | Steel ball 2.3 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 100 | 234254-9 | Compression spring 2 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 101 | 413322-3 | Adjuster | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 102 | 127760-0 | Gear assembly | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 103 | 266490-9 | Pan head tapping screw 2X6 | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 104 | 652069-6 | Flat head screw M3X6 | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 105 | 629464-5 | Stator | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 106 | 619676-8 | Rotor | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 107 | 265B75-0 | Hex. socket head bolt M4X8 WG | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 108 | 232672-5 | Leaf spring | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 109 | 232673-3 | Leaf spring | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 110 | 8007R2-2 | XGT logo label | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 111 | 347798-1 | Holder plate | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 112 | 136444-9 | Spur gear 9 assembly | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| A02 | 251314-2 | Truss head screw M4X12 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| A03 | 346317-0 | Hook | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| A04 | 422665-2 | Nose adapter S | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| A05 | 783201-2 | Hex. wrench 3 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| A06B | 141A98-5 | Plastic case complete | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| A07B | 8031B3-1 | Model No. label FN001GA201 | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| A09B | 191L29-0 | Battery BL4020 set | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| A10B | 412393-7 | Battery cover | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| C10 | 263005-3 | Rubber pin 6 | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| C10 | 162302-3 | Latch | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| C20 | 252126-6 | Hex. lock nut M4-7 | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| C30 | 8007R2-2 | XGT logo label | 1 pcs | On request | Request a quote |
The diagrams match the products sold by the manufacturers in Romania. Please choose the correct diagram by product name and code. If you are not sure about the diagram model or the part code, please contact an SERVICE SHOP representative.
IMPORTANT: If the spare parts you need are not in the list above, please contact us at formularul de contact and an SERVICE SHOP consultant will reply as soon as possible.
Parts are covered by warranty only if they are fitted by Service Shop or by a service centre approved by the manufacturer.
Black-Decker
72 models
Bosch Casă și Grădină
46 models
Bosch Profesional
340 models
Bosch Verde
58 models
Dewalt
47 models
Dremel
7 models
Hikoki
26 models
Husqvarna
45 models
Makita
205 models
Metabo
16 models
Milwaukee
12 models
Romtools
2 models
Rothenberger
2 models
Ruris
46 models
Stanley
18 models
Stihl
41 models
Can't find the model or the part? Search by code or send a request with the model and the position on the drawing.