Hikoki C8FSHG spare parts
Hikoki C8FSHG
EXPLODED DIAGRAMS and SPARE PARTS
MODEL
Type the tool model or the diagram code: see the compatible parts or open the exploded drawing.
or choose the brand and model
Hikoki C8FSHG (C8FSHG-RO)
The number on the drawing = the “Pos.” column in the list. Click a number on the drawing for details (202 of 203 positions marked). Zoom: +/−, double-click, Ctrl + scroll wheel or two fingers; drag to move the drawing.
Diagram views: 3Parts list (203)
Article code: C8FSHG-RO| Pos. | OEM code | Name | Qty | Price | Stock | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375408 | CUTTER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 2 | 327354 | WAVE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 3 | 375409 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 4 | 372443 | ANCHOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 5 | 372460 | HEX. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 6 | 375410 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 7 | 372730 | SPACER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 8 | 339840 | NUT | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 9 | 375411 | CLAMP | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 10 | 372478 | COMPRESSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 11 | 726477 | FLAT WASHER 13X6X1 C10RC Hikoki 726477 | 1 pcs | 0,42 Lei 0,46 Lei | Limited stock | |
| 12 | 375418 | HEX. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 13 | 375414 | CABLE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 14 | 372549 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 15 | 375415 | COVER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 16 | 375416 | CR. | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 17 | 375417 | SUPPORT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 18 | 373692 | RUBBER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 19 | 373663 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 20 | 375418 | HEX. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 21 | 375419 | SHAFT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 22 | 375420 | TORSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 24 | 375421 | SEGMENT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 25 | 375422 | CR. | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 26 | 372631 | BUSH | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 28 | 375424 | MOTOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 29 | 375425 | TILTING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 30 | 375426 | ARM‑MITER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 31 | 949434 | BOLT WASHER M10 (10 PCS) Hikoki 949434 | 1 pcs | 3,27 Lei 3,53 Lei | Limited stock | |
| 32 | 375427 | CLAMP | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 33 | 375428 | HEX. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 34 | 372458 | O‑RING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 35 | 375429 | PLUG‑BUTTON | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 36 | 375430 | MITER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 37 | 372521 | RUBBER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 38 | 375431 | FLAT | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 39 | 375432 | HEX. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 40 | 375433 | MITER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 41 | 372511 | FRAME | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 42 | 375434 | SLIDE‑BAR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 43 | 375435 | SHAFT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 44 | 372513 | SPACER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 45 | 375436 | CLAMP | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 46 | 375437 | CABLE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 47 | 375438 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 48 | 372050 | O‑RING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 49 | 375439 | CLEVIS | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 50 | 375440 | KNOB‑HANDLE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 51 | 327354 | WAVE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 52 | 372566 | ANCHOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 53 | 372567 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 54 | 372512 | WASHER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 55 | 372523 | LINEAR | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 56 | 372491 | BLANKET | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 57 | 372519 | BEARING | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 58 | 375441 | CR. | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 59 | 375442 | LASER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 60 | 375443 | SLOTTED | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 61 | 375444 | LASER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 62 | 375445 | PLUNGER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 63 | 375446 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 64 | 375447 | COVER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 65 | 375448 | RIVET | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 66 | 375449 | LEVER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 67 | 339840 | NUT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 68 | 375450 | HEX. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 69 | 375451 | ARBOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 70 | 375452 | ARBOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 71 | 375453 | ARBOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 72 | 375454 | LEAD | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 73 | 373912 | DUST | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 74 | 375456 | TCT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 75 | 375457 | LASER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 76 | 372626 | LASER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 77 | 372617 | WARNING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 78 | 373911 | WARNING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 86 | 375460 | ROCK | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 87 | 375461 | DUST | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 89 | 375463 | CR. | 6 pcs | On request | Request a quote | |
| 90 | 375464 | MOTOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 91 | 375465 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 92 | 372093 | CORD | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 93 | 375466 | GUARD‑CORD | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 94 | 375467 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 95 | 375468 | FERRITE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 96 | 375469 | WIRE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 98 | 375471 | CONTROLLER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 99 | 375472 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 100 | 375473 | CAPACITOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 101 | 375474 | TRIGGER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 102 | 372441 | COMPRESSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 103 | 372484 | LIMIT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 104 | 375475 | MOTOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 106 | 375477 | LEAD | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 107 | 375478 | MOTOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 108 | 375479 | NUT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 109 | 372453 | DISC | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 110 | 375480 | FLAT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 111 | 375481 | SHAFT‑PIVOT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 112 | 375482 | HEX. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 113 | 375483 | HEX. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 114 | 375418 | HEX. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 115 | 375484 | TILT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 116 | 375485 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 117 | 339841 | LOCK | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 118 | 726478 | FLAT WASHER 16X8X2.5 C10RC (20 PCS) Hikoki 726478 | 1 pcs | 6,19 Lei 6,68 Lei | Limited stock | |
| 119 | 372576 | NEEDLE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 120 | 726579 | CR.RE. PAN HD SCREW M5X8 C10RC (20 PCS) Hikoki 726579 | 1 pcs | 8,74 Lei 9,44 Lei | Limited stock | |
| 121 | 375486 | TABLE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 122 | 375487 | LOCKING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 123 | 375488 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 124 | 375489 | TABLE | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 125 | 375490 | CR. | 6 pcs | On request | Request a quote | |
| 126 | 375491 | CAUTION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 128 | 375492 | SCREW | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 132 | 375496 | LOCK | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 133 | 375497 | SPRING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 134 | 372416 | COMPRESSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 136 | 375499 | ROLL | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 137 | 375500 | TENSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 139 | 375501 | PLUNGER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 140 | 726615 | LOCK NUT M5 C10RC (NEW 949555) Hikoki 726615 | 1 pcs | 25,70 Lei 27,75 Lei | Limited stock | |
| 141 | 375502 | COMPRESSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 142 | 375503 | HEX. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 144 | 375504 | SLIDE | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 145 | 375505 | BRACKET | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 146 | 372508 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 147 | 375506 | BASE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 148 | 375507 | KNOB | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 149 | 375508 | KNOB | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 150 | 375509 | KNOB | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 151 | 375510 | CENTER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 152 | 375511 | BRACKET‑TILT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 155 | 375512 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 156 | 375513 | PLATE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 157 | 372018 | WAVE | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 158 | 372549 | CR. | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 159 | 375514 | EXTENSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 160 | 375515 | RUBBER | 8 pcs | On request | Request a quote | |
| 161 | 375516 | UPPER | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 162 | 372548 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 163 | 375517 | EXTENSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 164 | 375518 | UPPER | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 165 | 375519 | EXTENSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 166 | 375520 | PLATE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 167 | 375521 | LOCK | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 168 | 375522 | EXTENSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 170 | 372479 | HEX. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 171 | 375523 | FENCE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 172 | 726318 | HEX. | 4 pcs | On request | Request a quote | |
| 173 | 372525 | WRENCH | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 174 | 372548 | CR. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 175 | 372446 | BLADE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 176 | 375524 | ASSIST‑FENCE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 177 | 375525 | E‑RING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 178 | 375526 | KNOB | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 179 | 726579 | CR.RE. PAN HD SCREW M5X8 C10RC (20 PCS) Hikoki 726579 | 1 pcs | 8,74 Lei 9,44 Lei | Limited stock | |
| 180 | 375527 | CABLE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 183 | 375530 | POWER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 185 | 375531 | VISE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 186 | 373666 | HANDLE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 188 | 373677 | FLAT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 189 | 373667 | FLANGE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 190 | 373678 | FLAT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 191 | 373675 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 193 | 375533 | LOCK | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 194 | 375534 | HEX. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 195 | 375535 | IRON | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 196 | 726579 | CR.RE. PAN HD SCREW M5X8 C10RC (20 PCS) Hikoki 726579 | 2 pcs | 8,74 Lei 9,44 Lei | Limited stock | |
| 197 | 375536 | TORSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 198 | 726615 | LOCK NUT M5 C10RC (NEW 949555) Hikoki 726615 | 1 pcs | 25,70 Lei 27,75 Lei | Limited stock | |
| 199 | 375537 | LOCK | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 202 | 375538 | ARM | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 203 | 375539 | CUTTER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 205 | 375541 | CR. | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 215 | 375549 | COMPRESSION | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 216 | 375550 | SPRING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 217 | 375551 | CLEVIS | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 218 | 375552 | GEAR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 219 | 375553 | FLOW | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 221 | 375555 | ARMATURE | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 222 | 375556 | CR.‑RE.PAN | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 225 | 375559 | FIELD | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 226 | 375560 | MOTOR | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 227 | 375561 | HEX. | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 228 | 375562 | CR. | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 230 | 375564 | BRUSH | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 231 | 375565 | BRUSH | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 233 | 375567 | LEAD | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 234 | 375618 | CARBON | 2 pcs | On request | Request a quote | |
| 236 | 375568 | LEVER | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 237 | 372498 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 238 | 726477 | FLAT WASHER 13X6X1 C10RC Hikoki 726477 | 1 pcs | 0,42 Lei 0,46 Lei | Limited stock | |
| 239 | 375570 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 240 | 375571 | FLAT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 241 | 375572 | PC‑GUARD | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 242 | 372496 | SPRING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 243 | 375573 | BRACING | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 244 | 372561 | FLAT | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 245 | 375467 | CR. | 1 pcs | On request | Request a quote | |
| 246 | 314474 | @ NUT CHUCK M6 Hikoki 314474 | 1 pcs | 6,08 Lei 6,57 Lei | Limited stock | |
| 247 | 373680 | CR. | 3 pcs | On request | Request a quote | |
| 250 | 374294 | ELBOW | 1 pcs | On request | Request a quote |
The diagrams match the products sold by the manufacturers in Romania. Please choose the correct diagram by product name and code. If you are not sure about the diagram model or the part code, please contact an SERVICE SHOP representative.
IMPORTANT: If the spare parts you need are not in the list above, please contact us at formularul de contact and an SERVICE SHOP consultant will reply as soon as possible.
Parts are covered by warranty only if they are fitted by Service Shop or by a service centre approved by the manufacturer.
Black-Decker
72 models
Bosch
1 models
Bosch Casă și Grădină
46 models
Bosch Profesional
358 models
Bosch Verde
59 models
Dewalt
47 models
Dremel
7 models
Hikoki
43 models
Husqvarna
45 models
Makita
232 models
Metabo
22 models
Milwaukee
12 models
Romtools
2 models
Rothenberger
2 models
Ruris
51 models
Stanley
19 models
Stihl
41 models
Power and motorised tool deals
Masina de gaurit cu percutie 14.4V 4.0Ah Li-Ion Bosch GSB 14.4 V-EC + L-Boxx
Ciocan rotopercutor SDS-Plus 3.2J 36V Hikoki DH36DPEW2Z Profesional
Pistol pentru cuie 50-90mm 18V Hikoki NR1890DBCLW9Z Profesional
Multi-cutter cu acumulator 18V 4.0Ah Li-Ion Bosch GOP 18 V-EC Proferional
Aspirator 9.24kPa 15L 2x18V sau 230V (HIBRID) Makita DVC150LZ Profesional
Ferastrau circular 1800W 190mm Bosch GKS 65 GCE Profesional
Multi-cutter 300W Bosch GOP 30-28 Profesional + L-Boxx
Can't find the model or the part? Search by code or send a request with the model and the position on the drawing.